|
|||||||
|
|||||||
|
提供殷墟54号墓动物骨骼数据库(部分)
ID | 年度 | 遗址名 | 探方 | 单位 | 原编号 | 新号 | 位置 | 深度 |
69 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
70 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
71 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
72 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
73 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
74 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
75 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
76 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
77 | 2000 | HD | T31 | M54 | XG15 | 腰坑内 | ||
78 | 2000 | HD | T31 | M54 | 010 | XG8 | 深6.62米 | |
79 | 2000 | HD | T31 | M54 | 010 | XG8 |
深6.62米 |
(责任编辑:高丹)